Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Модель | № для заказа | Конструкция | Диапазон производительности | Вход | Выход | Электрическое соединение |
EX4-I21 | 800 615 | Однонаправленная | 10 ... 100% | 3/8” ODF | 5/8” ODF | Разъём M12 |
EX4-M21 | 800 616 | 10mm ODF | 16mm ODF | |||
EX5-U21 | 800 618 | 5/8” (16mm) ODF | 7/8” (22mm) ODF | |||
EX6-I21 | 800 620 | 7/8” ODF | 1 1/8” ODF | |||
EX6-M21 | 800 621 | 22mm ODF | 28 mm ODF | |||
EX7-I21 | 800 624 | 1 1/8” ODF | 1 3/8” ODF | |||
EX7-M21 | 800 625 | 28mm ODF | 35mm ODF | |||
EX8-M21 | 800 629 | 42mm ODF | 42mm ODF | |||
EX8-U21 | 800 630 | 1 3/8” (35mm) ODF | 1 3/8” (35mm) ODF | |||
EX8-I21 | 800 631 | 1 5/8” ODF | 1 5/8” ODF | |||
EX4-U31 | 800 617 | Двунаправленная (тепл, насос) | 5/8” (16mm) ODF | 5/8” (16mm) ODF | ||
EX5-U31 | 800 619 | 7/8” (16mm) ODF | 7/8” (22mm) ODF | |||
EX6-I31 | 800 622 | 1 1/8” ODF | 1 1/8” ODF | |||
EX6-M31 | 800 623 | 28mm ODF | 28mm ODF | |||
EX7-U31 | 800 626 | 1 3/8” (35mm) ODF |
1 3/8” (35mm) ODF |
Модель | № для заказа | Диапазон температур | Длина | Соединение с клапаном | Соединение с приводом или контроллером |
EXV-M15 | 804 663 | -50 ... +80°C | 1,5 m | M12, 4 контакта | Незакрепленные провода |
EXV-M30 | 804 664 | 3,0 m | |||
EXV-M60 | 804 665 | 6,0 m |
144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 6, помещение №1