Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Герметичная конструкция, для жидкостных трубопроводов.
Характеристики
Оптимальное соотношение молекулярного сита и активированного алюминия
Медные фитинги ODF для облегчения пайки
Высокая поглотительная способность по воде и кислоте
Фильтрация частиц размером до 20 мкм
Диапазон рабочих температур TS: от -45 °C ... +65 °C
Макс. допустимое рабочее давление: 45 бар
Согласно PED маркировка не требуется
Модель | № для заказа | Соединение | Номинальная производительность (кВт) | |||||||||||||
Под пайку/ODF | Резьба/SAE | падение давления 0,07 бар | ||||||||||||||
мм | дюймы | мм | дюймы | R22 | R134a | R404A R507 | R407C | R410A | R744 | R448A | R449A | R450A | R513A | R1234ze | ||
ADK-032 | 003595 | 6 | 1/4 | 7,3 | 6,7 | 4,8 | 7,0 | 7,2 | 10,6 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 6,4 | 6,2 | ||
ADK-032S | 003596 | 1/4 | 8,8 | 8,1 | 5,7 | 8,4 | 8,7 | 12,8 | 7,4 | 7,0 | 7,1 | 7,7 | 7,5 | |||
ADK-036MmS | 003597 | 6 | 8,0 | 7,3 | 5,2 | 7,6 | 7,9 | 11,6 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 7,0 | 6,8 | |||
ADK-052 | 003598 | 1/4 | 7,6 | 6,9 | 4,9 | 7,2 | 7,5 | 11,0 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 6,6 | 6,5 | |||
ADK-052S | 003599 | 1/4 | 10,8 | 9,9 | 7,0 | 10,3 | 10,7 | 15,7 | 9,1 | 8,6 | 8,7 | 9,4 | 9,2 | |||
ADK-056MmS | 003600 | 6 | 10,0 | 9,2 | 6,5 | 9,5 | 9,9 | 14,5 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 8,5 | |||
ADK-053 | 003601 | 10 | 3/8 | 14,2 | 13,0 | 9,2 | 13,5 | 14,0 | 20,6 | 11,9 | 11,3 | 11,4 | 12,3 | 12,1 | ||
ADK-053S | 003602 | 3/8 | 16,4 | 15,0 | 10,7 | 15,6 | 16,1 | 23,8 | 13,7 | 13,1 | 13,1 | 14,3 | 14,0 | |||
ADK-0510MmS | 003603 | 10 | 16,4 | 15,0 | 10,7 | 15,6 | 16,1 | 23,8 | 13,7 | 13,1 | 13,1 | 14,3 | 14,0 | |||
ADK-082 | 003604 | 1/4 | 7,8 | 7,1 | 5,1 | 7,4 | 7,7 | 11,3 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,8 | 6,7 | |||
ADK-082S | 003605 | 1/4 | 11,9 | 10,9 | 7,8 | 11,4 | 11,8 | 17,4 | 10,0 | 9,6 | 9,6 | 10,4 | 10,2 | |||
ADK-086MmS | 003606 | 6 | 10,7 | 9,8 | 7,0 | 10,2 | 10,5 | 15,5 | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 9,3 | 9,1 | |||
ADK-083 | 003607 | 10 | 3/8 | 16,4 | 15,0 | 10,7 | 15,6 | 16,2 | 23,8 | 13,8 | 13,1 | 13,2 | 14,3 | 14,0 | ||
ADK-083S | 003608 | 3/8 | 16,4 | 15,0 | 10,7 | 15,7 | 16,2 | 23,9 | 13,8 | 13,1 | 13,2 | 14,3 | 14,0 | |||
ADK-0810MmS | 003609 | 10 | 16,4 | 15,0 | 10,7 | 15,6 | 16,2 | 23,8 | 13,8 | 13,1 | 13,2 | 14,3 | 14,0 | |||
ADK-084 | 003610 | 12 | 1/2 | 25,7 | 23,5 | 16,7 | 24,5 | 25,3 | 37,3 | 21,5 | 20,5 | 20,6 | 22,4 | 21,9 | ||
ADK-084S | 003611 | 1/2 | 26,8 | 24,5 | 17,5 | 25,6 | 26,4 | 39,0 | 22,5 | 21,4 | 21,5 | 23,3 | 22,9 | |||
ADK-0810MmS | 003612 | 12 | 16,4 | 15,0 | 10,7 | 15,6 | 16,2 | 23,8 | 22,1 | 21,1 | 21,1 | 22,9 | 22,5 | |||
ADK-162 | 003613 | 6 | 1/4 | 8,0 | 7,3 | 5,2 | 7,6 | 7,8 | 11,6 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | 6,8 | ||
ADK-163 | 003614 | 10 | 3/8 | 16,8 | 15,4 | 10,9 | 16,0 | 16,5 | 24,4 | 14,1 | 13,4 | 13,4 | 14,6 | 14,3 | ||
ADK-163S | 003615 | 3/8 | 18,7 | 17,2 | 12,2 | 17,9 | 18,5 | 27,2 | 15,7 | 15,0 | 15,0 | 16,3 | 16,0 | |||
ADK-1610MmS | 003616 | 10 | 18,7 | 17,1 | 12,2 | 17,8 | 18,5 | 27,2 | 15,7 | 15,0 | 15,0 | 16,3 | 16,0 | |||
ADK-164 | 003617 | 12 | 1/2 | 31,3 | 28,7 | 20,4 | 29,9 | 30,9 | 45,5 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | 27,3 | 26,7 | ||
ADK-164S | 003618 | 1/2 | 36,0 | 33,0 | 23,5 | 34,3 | 35,5 | 52,3 | 30,2 | 28,8 | 28,9 | 31,4 | 30,7 | |||
ADK-1612MmS | 003619 | 12 | 32,3 | 29,6 | 21,1 | 30,8 | 31,9 | 47,0 | 27,1 | 25,9 | 25,9 | 28,2 | 27,6 | |||
ADK-165 | 003620 | 16 | 5/8 | 44,8 | 41,1 | 29,2 | 42,8 | 44,3 | 65,2 | 37,7 | 35,9 | 36,0 | 39,1 | 38,3 | ||
ADK-165S | 003621 | 5/8 | 49,7 | 45,6 | 32,4 | 47,4 | 49,1 | 72,3 | 41,8 | 39,8 | 39,9 | 43,3 | 42,5 | |||
ADK-303 | 003622 | 10 | 3/8 | 17,7 | 16,2 | 11,5 | 16,9 | 17,5 | 25,7 | 14,9 | 14,2 | 14,2 | 15,4 | 15,1 | ||
ADK-304 | 003623 | 12 | 1/2 | 31,3 | 28,7 | 20,4 | 29,9 | 30,9 | 45,5 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | 27,3 | 26,7 | ||
ADK-304S | 003624 | 1/2 | 36,0 | 33,0 | 23,5 | 34,4 | 35,6 | 52,4 | 30,3 | 28,8 | 28,9 | 31,4 | 30,8 | |||
ADK-305 | 003626 | 16 | 5/8 | 52,6 | 48,2 | 34,3 | 50,2 | 52,0 | 76,6 | 44,2 | 42,1 | 42,2 | 45,9 | 45,0 | ||
ADK-305S | 003627 | 5/8 | 52,8 | 48,4 | 34,4 | 50,4 | 52,1 | 76,8 | 44,3 | 42,2 | 42,4 | 46,0 | 45,1 | |||
ADK-307S | 003628 | 22 | 7/8 | 66,3 | 60,7 | 43,2 | 63,2 | 65,4 | 96,4 | 55,7 | 53,0 | 53,2 | 57,8 | 56,6 | ||
ADK-414 | 003629 | 12 | 1/2 | 36,8 | 33,7 | 24,0 | 35,1 | 36,3 | 53,5 | 30,9 | 29,4 | 29,5 | 32,1 | 31,4 | ||
ADK-415 | 003632 | 16 | 5/8 | 58,6 | 53,7 | 38,2 | 55,9 | 57,8 | 85,2 | 49,2 | 46,9 | 47,0 | 51,1 | 50,0 | ||
ADK-415S | 003633 | 5/8 | 63,0 | 57,7 | 41,1 | 60,1 | 62,2 | 91,6 | 52,9 | 50,4 | 50,5 | 54,9 | 53,8 | |||
ADK-417S | 003634 | 22 | 7/8 | 77,9 | 71,4 | 50,8 | 74,3 | 76,9 | 113,3 | 65,4 | 62,4 | 62,5 | 67,9 | 66,6 | ||
ADK-757S | 003635 | 22 | 7/8 | 105,5 | 96,7 | 68,8 | 100,7 | 104,2 | 153,5 | 88,6 | 84,4 | 84,7 | 92,0 | 90,1 | ||
ADK-759S | 003636 | 1 1/8 | 117,2 | 107,4 | 76,4 | 111,8 | 115,7 | 170,4 | 98,4 | 93,8 | 94,0 | 102,1 | 100,1 |
Модель | Поглощающая способность по воде (грамм) | Поглощающая способность по кислоте (грамм) | |||||||||
Температура жидкости 24 °C | Температура жидкости 52 °C | ||||||||||
R134a | R22 | R404A/ R507 | R407C | R410A | R134a | R22 | R404A/ R507 | R407C | R410A | ||
ADK-03 | 4,9 | 4,5 | 4,9 | 3,4 | 2,8 | 4,4 | 4 | 4,6 | 2,9 | 2,4 | 0,8 |
ADK-05 | 11,8 | 10,8 | 11,8 | 8,2 | 6,8 | 10,6 | 9,6 | 10,9 | 7 | 5,8 | 2,3 |
ADK-08 | 17,9 | 16,4 | 18 | 12,4 | 10,3 | 16,2 | 14,6 | 16,6 | 10,7 | 8,8 | 3,3 |
ADK-16 | 23 | 21 | 23,1 | 16 | 13,2 | 20,8 | 18,8 | 21,3 | 13,8 | 11,4 | 4,5 |
ADK-30 | 51,8 | 48,6 | 53,5 | 36,9 | 30,6 | 47,4 | 43,3 | 49,3 | 31,8 | 26,3 | 11,3 |
ADK-41 | 81,7 | 76,6 | 84,3 | 58,2 | 48,3 | 74,8 | 68,3 | 77,8 | 50,2 | 41,4 | 16,8 |
ADK-75 | 143,5 | 134,5 | 148,1 | 102,1 | 84,8 | 131,4 | 120 | 136,6 | 88,1 | 72,8 | 29,9 |
Влагопоглощение отвечает стандарту ARI 710 для R22 и определяется для значения точки равновесного влагосодержания в хладагенте (EPD) 60 ppm.
Согласно стандарту DIN 8949, значение EPD для других хладагентов равняется 50 ppm.
Номинальная рабочая производительность для следующих условий:
Хладагент | Температура кипения | Температура жидкости |
R744 | -40°C | -10°C |
R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R450A, R507, R513A, R1234ze, R448A, R449A | -15°C | +30°C |
144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 6, помещение №1