Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Разборные фильтры-осушители для жидкостных трубопроводов и трубопроводов всасывания, со сменными сердечниками.
Характеристики
Простота установки благодаря наличию фланцевой крышки с отверстием, изготовленной из коррозионностойкого алюминия
Медные фитинги ODF для облегчения пайки
Прочный стальной держатель сердечника (не пластик)
Удобная конструкция держателя сердечника, фланцевая крышка
Оптимальная производительность при малом падении давления
Диапазон рабочих температур TS: от -45 °C ... +65 °C
Макс. допустимое рабочее давление PS: 34,5 бар (от -10 °C ... +65 °C) 25,9 бар (от -45 °C ... -10 °C)
Маркировка CE по PED 97/23 EC
Модель ADKS- Plus | № для заказа | Соединение под пайку/ODF | Номинальная производительность (кВт) | Количество сердечников S48, H48, W48, F48 | |||||||||||
Падение давления 0,07 бар | |||||||||||||||
(мм) | (дюйм) | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | R410A | R22 | R448A | R449A | R450A | R513A | R1234ze | |||
Соответствует, кат. 1, процедура A | |||||||||||||||
485T | 883551 | 16 | 5/8 | 78 | 72 | 51 | 75 | 77 | 100 | 68 | 67 | 66 | 63 | 63 | 1 |
487T | 883552 | 22 | 7/8 | 145 | 133 | 95 | 138 | 143 | 182 | 126 | 124 | 122 | 116 | 116 | |
489T | 883553 | 1 1/8 | 204 | 187 | 133 | 195 | 202 | 262 | 178 | 174 | 172 | 163 | 164 | ||
4811T | 883554 | 35 | 1 3/8 | 285 | 261 | 186 | 272 | 281 | 355 | 248 | 243 | 239 | 228 | 228 | |
4813ТМм | 883836 | 42 | 310 | 284 | 202 | 196 | 306 | 390 | 270 | 265 | 260 | 248 | 249 | ||
4817 | 882603 | 54 | 2 1/8 | Преимущественно для трубопроводов всасывания | |||||||||||
967T | 883555 | 22 | 7/8 | 159 | 146 | 104 | 152 | 157 | 199 | 139 | 136 | 134 | 127 | 128 | 2 |
969T | 883556 | 1 1/8 | 250 | 229 | 163 | 239 | 247 | 300 | 218 | 214 | 210 | 200 | 201 | ||
9611T | 883557 | 35 | 1 3/8 | 305 | 279 | 199 | 291 | 301 | 402 | 266 | 260 | 256 | 244 | 245 | |
9613T | 883558 | 1 | 350 | 321 | 228 | 334 | 345 | 470 | 305 | 299 | 294 | 280 | 281 | ||
9613T Мм | 883559 | 42 | 355 | 325 | 231 | 339 | 350 | 480 | 309 | 303 | 298 | 284 | 285 | ||
9617 | 887215 | 54 | 350 | 321 | 228 | 334 | 345 | 470 | 305 | 299 | 294 | 280 | 281 | ||
1449T | 883560 | 1 1/8 | 252 | 231 | 165 | 241 | 249 | 313 | 220 | 216 | 212 | 202 | 202 | 3 | |
14411T | 883561 | 35 | 1 3/8 | 351 | 322 | 229 | 335 | 347 | 438 | 306 | 300 | 295 | 281 | 282 | |
14413T | 883562 | 1 5/8 | 354 | 325 | 231 | 338 | 350 | 482 | 309 | 303 | 298 | 284 | 284 | ||
14413T Мм | 883563 | 42 | 360 | 330 | 235 | 343 | 355 | 490 | 314 | 307 | 302 | 288 | 289 | ||
14417T | 883564 | 54 | 2 1/8 | 420 | 385 | 274 | 401 | 415 | 560 | 366 | 359 | 353 | 336 | 337 | |
Соответствует, кат. II, процедура D1 | |||||||||||||||
19211T | 883565 | 35 | 1 3/8 | 358 | 328 | 233 | 342 | 353 | 440 | 312 | 306 | 301 | 287 | 287 | 4 |
19213T | 883566 | 1 5/8 | 395 | 362 | 258 | 377 | 390 | 506 | 344 | 337 | 332 | 316 | 317 | ||
19213T Мм | 883567 | 42 | 400 | 366 | 261 | 382 | 395 | 510 | 349 | 342 | 336 | 320 | 321 | ||
19217T | 883568 | 54 | 2 1/8 | 430 | 394 | 281 | 411 | 425 | 567 | 375 | 368 | 361 | 344 | 345 |
Номинальная производительность (Qn) приведена для следующих условий:
Хладагент | Температура кипения | Температура жидкости |
R744 | -40°C | -10°C |
R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R450A, R507, R513A, R1234ze R448A, R449A | -15°C | +30°C |
144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 6, помещение №1