Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Двунаправленные фильтры-осушители Тип BFK Герметичная конструкция, для жидкостных трубопроводов
Характеристики
Твердый сердечник
Встроенные обратные клапаны обеспечивают работу фильтра в двух направлениях, что позволяет отказаться от внешних обратных клапанов и сократить длину трубопровода
Медные фитинги ODF для облегчения пайки
Конструкция фильтра обеспечивает ламинарность потока
Высокая поглощающая способность по воде и кислоте
Фильтрация частиц до 40 мкм
Диапазон рабочих температур TS: от -45 °C ... +65 °C
Макс. допустимое рабочее давление PS: 45 бар
Согласно PED маркировка не требуется
Модель | № для заказа | Размер и тип соединения | Номинальная производительность (кВт) | |||||||||
падение давления 0,07 бар | падение давления 0,14 бар | |||||||||||
R134a | R22 | R407C | R404A R507 | R410A | R134a | R22 | R407C | R404A R507 | R410A | |||
BFK-052 | 007343 | 1/4"(6mm)SAE | 5,2 | 5,7 | 5,4 | 3,7 | 5,6 | 8 | 8,8 | 8,4 | 5,7 | 8,7 |
BFK-052S | 007344 | 1/4"ODF | 6,8 | 7,3 | 7 | 4,8 | 7,2 | 10,1 | 11,1 | 10,6 | 7,2 | 10,9 |
BFK-083 | 007345 | 3/8"(10mm)SAE | 10,6 | 11,5 | 11 | 7,5 | 11,4 | 16,9 | 18,4 | 17,6 | 12 | 18,2 |
BFK-083S | 007346 | 3/8"ODF | 12 | 13,1 | 12,5 | 8,5 | 12,9 | 20,6 | 22,5 | 21,5 | 14,7 | 22,2 |
BFK-084 | 007347 | 1/2"(12mm)SAE | 15,2 | 16,6 | 15,8 | 10,8 | 16,4 | 25,8 | 28,1 | 26,8 | 18,3 | 27,8 |
BFK-084S | 007348 | 1/2"ODF | 15,6 | 17 | 16,2 | 11,1 | 16,8 | 28,7 | 31,3 | 29,9 | 20,4 | 30,9 |
BFK-163 | 007349 | 3/8"(10mm)SAE | 13,6 | 14,9 | 14,2 | 9,7 | 14,7 | 21 | 22,9 | 21,8 | 14,9 | 22,6 |
BFK-163S | 007350 | 3/8"ODF | 15,5 | 16,9 | 16,1 | 11 | 16,7 | 23,8 | 26 | 24,8 | 17 | 25,7 |
BFK-164 | 007351 | 1/2"(12mm)SAE | 20,3 | 22,1 | 21,1 | 14,4 | 21,9 | 27,5 | 30 | 28,6 | 19,6 | 29,6 |
BFK-164S | 007352 | 1/2"ODF | 24,3 | 26,5 | 25,3 | 17,3 | 26,1 | 34,4 | 37,6 | 35,9 | 24,5 | 37,1 |
BFK-165 | 007353 | 5/8"(16mm)SAE | 25,1 | 27,4 | 26,2 | 17,9 | 27,1 | 35,3 | 38,5 | 36,8 | 25,1 | 38 |
BFK-165S | 007354 | 5/8"ODF | 25,6 | 28 | 26,7 | 18,3 | 27,6 | 37 | 40,4 | 38,5 | 26,3 | 39,9 |
BFK-305S | 007356 | 5/8"(16мм) ODF | 34,1 | 37,3 | 35,6 | 24,3 | 36,8 | 52,8 | 57,7 | 55 | 37,6 | 56,9 |
BFK-307S | 007357 | 7/8"(22мм) ODF | 40,6 | 44,3 | 42,3 | 28,9 | 43,7 | 65,7 | 71,7 | 68,4 | 46,8 | 70,8 |
BFK-309S | 007358 | 1 1/8"ODF | 47 | 51,3 | 49 | 33,5 | 50,7 | 79,9 | 87,2 | 83,2 | 56,9 | 86,1 |
Модель | Поглощающая способность по воде (грамм) | Поглощающая способность по кислоте (г) | |||||||||
Температура жидкости 24 °C | Температура жидкости 52 °C | ||||||||||
R134a | R22 | R404A/R507 | R407C | R410A | R134a | R22 | R404A/R507 | R407C | R410A | ||
BFK-05... | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 3,4 | 2,8 | 4,1 | 3,8 | 4,3 | 2,8 | 2,2 | 0,3 |
BFK-08... | 9,6 | 9 | 9,9 | 7,5 | 6,2 | 8,9 | 8,2 | 9,4 | 6 | 4,7 | 0,6 |
BFK-16... | 18,9 | 17,7 | 19,5 | 14,8 | 12,2 | 17,5 | 16,2 | 18,5 | 11,9 | 9,3 | 1,2 |
BFK-30... | 34,5 | 32,3 | 35,6 | 27,1 | 22,4 | 31,9 | 29,6 | 33,7 | 21,7 | 17 | 2 |
144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 6, помещение №1