Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Герметичная конструкция, гранулированный сердечник, для жидкостных трубопроводов.
Характеристики
Компактный гранулированный сердечник (поддерживаемый пружиной)
Оптимальное сочетание молекулярного сита и активированного алюминия, высокая фильтрующая способность
Предварительная фильтрация для более эффективного использования поверхности осушителя
Высокая поглощающая способность по воде и кислоте
Распределение потока для устранения турбулентности
Медные фитинги ODF для облегчения пайки
Прочный стальной корпус
Антикоррозийное эпоксидное покрытие
Диапазон рабочих температур TS: от -40 °C ... +65 °C FDB
Макс. рабочее давление PS: 45 бар
Макс. допустимое рабочее давление PS: 45 бар
Согласно PED маркировка не требуется
Модель | N° для заказа | Соединение | Номинальная производительность (кВт) | ||||||||||
Пайка/ODF или резьба/SAE | падение давления 0,07 бар | ||||||||||||
дюймы | мм | R134a | R22 | R407C | R404A/ R507 | R410A | R448A | R449A | R450A | R513A | R1234ze | ||
FDB-032 | 059305 | 1/4"SAE | 6мм SAE | 6,3 | 6,9 | 6,6 | 4,5 | 6,8 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 5,5 |
FDB-032S | 059306 | 1/4"ODF | 9,7 | 10,6 | 10,1 | 6,9 | 10,5 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,5 | 8,5 | |
FDB-052 | 059307 | 1/4"SAE | 6мм SAE | 6,5 | 7,1 | 6,8 | 4,6 | 7,0 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 5,7 |
FDB-052S | 059309 | 1/4"ODF | 9,7 | 10,6 | 10,1 | 6,9 | 10,5 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,5 | 8,5 | |
FDB-053 | 059308 | 3/8"SAE | 10мм SAE | 15,5 | 16,9 | 16,1 | 11,0 | 16,7 | 14,7 | 14,4 | 14,2 | 13,5 | 13,6 |
FDB-053S | 059310 | 3/8"ODF | 19,3 | 21,1 | 20,1 | 13,8 | 20,8 | 18,4 | 18,0 | 17,7 | 16,9 | 16,9 | |
FDB-082 | 059311 | 1/4"SAE | 6мм SAE | 6,8 | 7,4 | 7,1 | 4,8 | 7,3 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,9 |
FDB-082S | 059314 | 1/4"ODF | 9,9 | 10,8 | 10,3 | 7,0 | 10,7 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 8,6 | 8,7 | |
FDB-083 | 059312 | 3/8"SAE | 10мм SAE | 15,8 | 17,2 | 16,4 | 11,2 | 17,0 | 15,0 | 14,7 | 14,4 | 13,8 | 13,8 |
FDB-083S | 059315 | 3/8"ODF | 19,8 | 21,6 | 20,6 | 14,1 | 21,3 | 18,8 | 18,4 | 18,1 | 17,3 | 17,3 | |
FDB-084 | 059313 | 1/2”SAE | 12мм SAE | 26,4 | 28,8 | 27,5 | 18,8 | 28,4 | 25,1 | 24,6 | 24,2 | 23,0 | 23,1 |
FDB-084S | 059316 | 1/2"ODF | 28,3 | 30,9 | 29,5 | 20,1 | 30,5 | 26,9 | 26,4 | 25,9 | 24,7 | 24,8 | |
FDB-162 | 059317 | 1/4"SAE | 6мм SAE | 6,8 | 7,4 | 7,1 | 4,8 | 7,3 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,9 |
FDB-163 | 059318 | 3/8"SAE | 10мм SAE | 16,2 | 17,7 | 16,9 | 11,5 | 17,5 | 15,4 | 15,1 | 14,9 | 14,2 | 14,2 |
FDB-163S | 059321 | 3/8"ODF | 23,0 | 25,1 | 23,9 | 16,4 | 24,8 | 21,9 | 21,4 | 21,1 | 20,1 | 20,1 | |
FDB-164 | 059319 | 1/2"SAE | 12мм SAE | 27,9 | 30,5 | 29,1 | 19,9 | 30,1 | 26,6 | 26,0 | 25,6 | 24,4 | 24,5 |
FDB-164S | 059322 | 1/2"ODF | 36,0 | 39,3 | 37,5 | 25,6 | 38,8 | 34,2 | 33,6 | 33,0 | 31,4 | 31,5 | |
FDB-165 | 059320 | 5/8"SAE | 16мм SAE | 36,6 | 40,0 | 38,2 | 26,1 | 39,5 | 34,9 | 34,2 | 33,6 | 32,0 | 32,1 |
FDB-165S | 059323 | 5/8"ODF | 48,8 | 53,3 | 50,8 | 34,8 | 52,6 | 46,4 | 45,5 | 44,7 | 42,6 | 42,8 | |
FDB-303 | 059324 | 3/8"SAE | 10мм SAE | 18,0 | 19,7 | 18,8 | 12,8 | 19,4 | 17,2 | 16,8 | 16,5 | 15,8 | 15,8 |
FDB-304 | 059325 | 1/2”SAE | 12мм SAE | 31,8 | 34,7 | 33,1 | 22,6 | 34,2 | 30,2 | 29,6 | 29,1 | 27,8 | 27,8 |
FDB-304S | 003667 | 1/2"ODF | 38,0 | 41,5 | 39,6 | 27,1 | 41,0 | 36,2 | 35,4 | 34,8 | 33,2 | 33,3 | |
FDB-305 | 059326 | 5/8"SAE | 40,3 | 44,0 | 42,0 | 28,7 | 43,4 | 38,3 | 37,6 | 36,9 | 35,2 | 35,3 | |
FDB-305S | 059327 | 5/8"ODF | 16мм SAE | 53,8 | 58,7 | 56,0 | 38,3 | 57,9 | 51,2 | 50,1 | 49,3 | 47,0 | 47,1 |
FDB-307S | 059328 | 7/8"ODF | 60,5 | 66,1 | 63,1 | 43,1 | 65,2 | 47,3 | 46,4 | 45,6 | 43,4 | 43,6 | |
FDB-415 | 059329 | 5/8"SAE | 16мм SAE | 49,7 | 54,3 | 51,8 | 35,4 | 53,6 | 57,6 | 56,5 | 55,5 | 52,9 | 53,0 |
FDB-417S | 059330 | 7/8"ODF | 77,2 | 84,3 | 80,4 | 55,0 | 83,2 | 73,5 | 72,0 | 70,8 | 67,5 | 67,6 |
Модель | Размер | Поглощающая способность по воде (нетто) в граммах | |||||||
Температура жидкого хладагента +25 °C | Температура жидкого хладагента +52 °C | ||||||||
R134a | R22 | R407C | R404A/ R507 | R134a | R22 | R407C | R404A/ R507 | ||
FDB-03... | 3 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,9 |
FDB-05... | 5 | 5,5 | 5,8 | 5,0 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,5 | 5,3 |
FDB-08... | 8 | 8,8 | 9,3 | 8,0 | 8,8 | 8,4 | 7,9 | 7,2 | 8,5 |
FDB-16... | 16 | 17,7 | 18,5 | 15,9 | 17,6 | 16,8 | 15,7 | 14,5 | 17,1 |
FDB-30... | 30 | 31,7 | 33,0 | 28,5 | 31,6 | 30,1 | 28,2 | 26,0 | 30,5 |
FDB-41... | 41 | 44,2 | 46,2 | 39,9 | 44,1 | 42,1 | 39,4 | 36,3 | 42,7 |
Примечание. Влагопоглощение отвечает стандарту ARI 710 для R22 и определяется для значения точки равновесного влагосодержания в хладагенте (EPD) 60 ppm. Согласно стандарту DIN 8949, значение EPD для других хладагентов равняется 50 ppm.
Номинальная рабочая производительность для следующих условий:
Хладагент | Температура кипения | Температура жидкости |
R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R450A, R507, R513A, R1234ze, R448A, R449A | -15°C | +30°C |
144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 6, помещение №1