Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Кассетный кондиционер General Climate GC/GU - 4C36HRN1 – это высокопроизводительно климатическое оборудование, созданное для использования в помещениях с любыми условиями эксплуатации, где необходимо изменить существующие климатические условия. Агрегат характеризуется стабильной производительностью, работает с незначительным уровнем шума и отличается эффективным энергопотреблением.
Особенности и преимущества кассетных кондиционеров General Climate серии GC/GU - 4C:
Полупромышленные кассетные кондиционеры General Climate серии GC/GU - 4C сочетают в себе качество и надежность всех элементов комплектации, инновационные решения при разработке конструкций внутренних и внешних блоков и привлекательную ценовую доступность. Все модели представленной серии прекрасно адаптированы к различным условиям работы и эксплуатируются даже при отрицательных температурах уличного воздуха.
GC/GU-4C24HRN1 | GC/GU-4C36HRN1 | GC/GU-4C48HRN1 | GC/GU-4C60HRN1 | |
Бренд: | General climat | General climat | General climat | General climate |
Инвертер: | нет | нет | нет | нет |
Холодопроизводительность в кВт: | 7 | 10.5 | 14.1 | 17.6 |
Теплопроизводительность в кВт: | 7.6 | 11.7 | 15.2 | 19 |
Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 2.6 | 4.6 | 4.7 | 6.45 |
Потребляемая мощность при обогреве в кВт: | 2.7 | 4.5 | 4.8 | 5.72 |
Рабочий ток при охлаждении в А: | 12 | 21 | 8.3 | 9.8 |
Рабочий ток при нагреве в А: | 12.5 | 20.5 | 8.5 | 8.7 |
Хладагент: | R-410A | R-410A | R-410A | R-22 |
Воздухообмен в м³/час: | 1220 | 1648 | 1650 | 1530 |
питание В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Пульт управления: | выносной пульт ДУ | выносной пульт ДУ | выносной пульт ДУ | выносной пульт ДУ |
Максимальная длина трубопровода в м: | 20 | 25 | 25 | 30 |
Максимальный перепад высот в м: | 10 | 10 | 10 | 15 |
Диаметр труб (жидкость) в дюймах: | ⅜ | ½ | ½ | ½ |
Диаметр труб (газ) в дюймах: | ⅝ | ¾ | ¾ | ¾ |
Габаритные размеры лицевой панели (ВхШхГ) в мм: | 40х950х950 | 40х950х950 | 40х950х950 | 46х950х950 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 230х840х840 | 300x840x840 | 300x840x840 | 300x840x840 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 860х895х355 | 960х990х360 | 960х990х360 | 1245х940х370 |
Вес лицевой панели в кг: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Вес наружного блока в кг: | 64 | 101 | 101 | 110 |
Рекомендуемая площадь для пустого помещения в м²: | 70 кв.м. | 106 кв.м | 140 кв.м. | 175 кв.м. |
Страна производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 6, помещение №1