Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Кассетный кондиционер General Climate (Дженерал Климат) GC/GU - 4C12HRN1 (compact) и GC/GU - 4C18HRN1 (compact) – это классическая модель полупромышленной сплит - системы, рассчитанная на установку в различных помещениях средней площади. Данное устройство отлично справляется с работой по охлаждению или обогреву воздуха, достигая большей эффективности за счет одновременного распространения воздушных потоков по всем направлениям.
Особенности и преимущества кассетных кондиционеров General Climate
Полупромышленные кассетные кондиционеры General Climate сочетают в себе качество и надежность всех элементов комплектации, инновационные решения при разработке конструкций внутренних и внешних блоков и привлекательную ценовую доступность. Все модели представленной серии прекрасно адаптированы к различным условиям работы и эксплуатируются даже при отрицательных температурах уличного воздуха.
GC/GU-4C12HRN1 | GC/GU-4C18HRN1 | ||||
Производитель | General Climate | General Climate | |||
Серия | |||||
Тип кондиционера | Кассетный | Кассетный | |||
Обслуживаемая площадь, | м235 | м250 | |||
Холодопроизводительность, | кВт3,66 | кВт5,36 | |||
Теплопроизводительность, | кВт3,81 | кВт5,56 | |||
Потребляемая мощность (охлаждение), | кВт1,35 | кВт1,98 | |||
Потребляемая мощность (нагрев), | кВт1,32 | кВт1,72 | |||
Рабочий ток max, | А8,5 | А15 | |||
Напряжение питания В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | |||
ИнверторНет | нет | Нет | |||
Годовое энергопотребление (среднее), кВт*ч- | |||||
Коэффициент EER2 | 2,71 | 2,71 | |||
Коэффициент COP | 2,89 | 3,24 | |||
Сезонная энергоэффективность SEER- | |||||
Сезонная энергоэффективность SCOP- | |||||
Уровень шума (внутренний блок) min | дБ(А)36 | дБ(А)36 | |||
Уровень шума (наружный блок) min, | дБ(А)59 | дБ(А)62 | |||
Расход воздуха (внутренний блок), | м3/ч650 | м3/ч810 | |||
Осушение, л/ч- | |||||
Диаметр жидкостного трубопровода, | мм6,35 | мм6,35 | |||
Диаметр газового трубопровода, | мм12,7 | мм12,7 | |||
Диаметр дренажного трубопровода | мм25 | мм25 | |||
Хладагент (фреон) | R410A | R410A | |||
Заправка хладагента, кг1,1 | кг1,1 | 1,5 | |||
Длина трубопроводов max, | м18 | м25 | |||
Перепад высот трубопроводов max, | м8 | м15 | |||
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), | мм260х570х570 | мм260х570х570 | |||
Габариты наружного блока (ВхШхГ), | мм555х770х300 | мм555х770х300 | |||
Вес внутреннего блока, | кг16,3 | кг16,5 | |||
Вес наружного блока, | кг30,5 | кг36,5 | |||
Диапазон рабочих температур (охлаждение)от | -20 до +43 | -20 до +43 | |||
Диапазон рабочих температур (нагрев)от | -7 до +24 | -7 до +24 | |||
Габариты панели, | мм655х655х50 | мм646х647х50 | |||
Гарантийный срок, | мес36 | мес36 | |||
Страна производитель | Китай | Китай |
144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 6, помещение №1