Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Данная модель кондиционера укомплектована специальным теплообменником, который имеет оптимальную форму для увеличения площади теплообмена и сохранения компактных габаритных размеров. Благодаря такой конструктивной особенности существенно возрастает производительность, в габаритные размеры внутреннего блока становятся меньше.
Настенный кондиционер имеет ряд усовершенствований, как с технической и функциональной стороны, так и с внешней. Классические линии корпуса сочетают в себе новые технологии, которые обеспечивают повышение уровня производительности, но оптимизируют потребление электроэнергии и обеспечивают снижение расходов. Пользователь может использовать кондиционер в любое время суток, ведь уровень шума не превышает допустимые нормы и практически не раздражает слух человека.
Для максимального удобства эксплуатации предусмотрен режим сна, что расширяет возможности техники и упрощает процесс программирования. Глянцевый лаконичный дизайн корпуса внутреннего блока с легкость может вписаться в любой интерьер или улучшить дизайнерское решение помещения. Соединение двух блоков можно осуществить самостоятельно, в комплекте предоставляется пошаговая инструкция, но если есть сомнения в качестве своей работы, то договоритесь со специалистами. Управление осуществляется с помощью пульта ДУ, который имеет небольшой цифровой дисплей, теперь весь процесс настройки климата будет необременительным для Вас и Вашей семьи.
GC/GU-MR07HR | GC/GU-MR09HR | GC/GU-MR12HR | GC/GU-MR18HR | GC/GU-MR24HR | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Холодопроизводительность, кВт | 0.3-2.5 | 0.6-2.8 | 0.6-3.92 | 0.65-5.2 | 0.95-7.21 |
Теплопроизводительность, кВт | 0.6-2.6 | 0.6-3.2 | 0.6-5.8 | 0.7-5.275 | 0.95-7.90 |
Потребляемая мощность холод, кВт | 0.12-1.2 | 0.12-1.3 | 0.12-1.4 | 0.15-1.86 | 0.45-2.2 |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 0.12-1.4 | 0.12-1.4 | 0.12-1.5 | 0.16-1.68 | 0.45-2.43 |
Рабочий ток холод/тепло, А | 3,6/3,5 | 3,6/3,5 | 4.5/4.4 | 6.34/6.12 | 9.35/10 |
Напряжение питания В/Ф/Гц | 220/1/50 | ||||
Инвертор | Да | ||||
Годовое энергопотребление (среднее), кВт*ч | - | ||||
Коэффициент EER/COP | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,22/3,62 | 3,08/3,26 |
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP | - | ||||
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 40/36/34/24 | 40/36/34/29 | 42/37/34/28 | 45/41/37/33 | 47/43/39/34 |
Уровень шума (наружный блок), дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 54 | 57 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 500/420/390/300 | 480/370/320/210 | 560/480/410/290 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 |
Осушение, л/ч | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2 |
Диаметр жидкостного трубопровода, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Диаметр газового трубопровода, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 15,88 |
Диаметр дренажного трубопровода, мм | 16 | ||||
Хладагент (фреон) | R410A | ||||
Заправка хладагента, кг | 0,55 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,5 |
Длина трубопроводов max, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Перепад высот трубопроводов max, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 713х270х195 | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 970х300х224 |
Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 720х428х310 | 776х540х320 | 842х596х320 | 842х596х320 | 955х700х396 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,5 | 9 | 9 | 13,5 | 13,5 |
Вес наружного блока, кг | 21,5 | 26,5 | 31 | 33 | 46 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) | от -15 до +48 | ||||
Диапазон рабочих температур (нагрев) | от -15 до +24 | ||||
Гарантийный срок, мес | 36 | ||||
Страна производитель | Китай |
144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 6, помещение №1