ТРВ TX7 Thermo предназначена главным образом для систем кондиционирования воздуха, тепловых насосов, систем прецизионного кондиционирования и охлаждения промышленных процессов ТРВ TX7 идеально подходят для областей применения, где требуется герметичность и компактность, а также стабильное и точное регулирование в широком диапазоне нагрузок и температур кипения.
| Производительность, R410A (кВт) | Производительность, R32 (кВт) | Модель | № для заказа | Соединение | |||
| Нормальное направление потока | Обратное направление потока | Нормальное направление потока | Обратное направление потока | Вход x Выход | Вырав-нивание | ||
| 32,1 | 31,7 | 47,7 | 46,9 | TX7-Z13 m | 806 811 | 12 MM x 16 MM | 6 MM |
| 32,1 | 31,7 | 47,7 | 46,9 | TX7-Z13 | 806 810 | 1/2” x 5/8” | 1/4” |
| 39,9 | 39,1 | 59,3 | 57,8 | TX7-Z14 m | 806 813 | 16 MM x 22 MM | 6 MM |
| 39,9 | 39,1 | 59,3 | 57,8 | TX7-Z14 | 806 812 | 5/8” x 7/8” | 1/4” |
| 48,9 | 47,4 | 72,7 | 70,1 | TX7-Z15 m | 806 815 | 16 MM x 22 MM | 6 MM |
| 48,9 | 47,4 | 72,7 | 70,1 | TX7-Z15 | 806 814 | 5/8” x 7/8” | 1/4” |
| 80,7 | 67,7 | 120 | 100,2 | TX7-Z16 m | 806 817 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 80,7 | 67,7 | 120 | 100,2 | TX7-Z16 | 806 816 | 7/8” x 1-1/8” | 1/4” |
| 99,4 | 81,5 | 147,9 | 120,5 | TX7-Z17 m | 806 819 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 99,4 | 81,5 | 147,9 | 120,5 | TX7-Z17 | 806 818 | 7/8” x 1 1/8” | 1/4” |
| 130,9 | 113,9 | 194,7 | 168,4 | TX7-Z18 m | 806 821 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 130,9 | 113,9 | 194,7 | 168,4 | TX7-Z18 | 806 820 | 7/8” x 1 1/8” | 1/4” |
| 183,4 | 165,1 | 272,9 | 244,1 | TX7-Z19 m | 806 823 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 183,4 | 165,1 | 272,9 | 244,1 | TX7-Z19 | 806 822 | 7/8” x 1 1/8” | 1/4” |
| Производительность, R134a (кВт) | с MOP | без MOP | Соединение | ||||
| Нормальное направление потока | Обратное направление потока | Модель | № для заказа | Модель | № для заказа | Вход x Выход | Выравни-вание |
| 18,1 | 17,9 | TX7-M13 m | 806839 | TX7-M03 m | 806 825 | 12 MM x 16 MM | 6 MM |
| 18,1 | 17,9 | TX7-M13 | 806838 | TX7-M03 | 806 824 | 1/2” x 5/8” | 1/4” |
| 22,5 | 22 | TX7-M14 m | 806841 | TX7-M04 m | 806 827 | 16 MM x 22 MM | 6 MM |
| 22,5 | 22 | TX7-M14 | 806840 | TX7-M04 | 806 826 | 5/8” x 7/8” | 1/4” |
| 27,5 | 26,7 | TX7-M15 m | 806843 | TX7-M05 m | 806 829 | 16 MM x 22 MM | 6 MM |
| 27,5 | 26,7 | TX7-M15 | 806842 | TX7-M05 | 806 828 | 5/8” x 7/8” | 1/4” |
| 45,4 | 38,2 | TX7-M16 m | 806845 | TX7-M06 m | 806 831 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 45,4 | 38,2 | TX7-M16 | 806844 | TX7-M06 | 806 830 | 7/8” x 1-1/8” | 1/4” |
| 56 | 45,9 | TX7-M17 m | 806847 | TX7-M07 m | 806 833 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 56 | 45,9 | TX7-M17 | 806846 | TX7-M07 | 806 832 | 7/8” x 1-1/8” | 1/4” |
| 73,7 | 64,1 | TX7-M18 m | 806849 | TX7-M08 m | 806 835 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 73,7 | 64,1 | TX7-M18 | 806848 | TX7-M08 | 806 834 | 7/8” x 1-1/8” | 1/4” |
| 103,3 | 93 | TX7-M19 m | 806851 | TX7-M09 m | 806 837 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 103,3 | 93 | TX7-M19 | 806850 | TX7-M09 | 806 836 | 7/8” x 1-1/8” | 1/4” |
| Производительность, R407C (кВт) | С MOP | без MOP | Соединение | ||||
| Нормальное направление потока | Обратное направление потока | Модель | № для заказа | Модель | № для заказа | Вход x Выход | Выравни-вание |
| 28,9 | 28,6 | TX7-N13 m | 806868 | TX7-N03 m | 806 853 | 12 MM x 16 MM | 6 MM |
| 28,9 | 28,6 | TX7-N13 | 806867 | TX7-N03 | 806 852 | 1/2” x 5/8” | 1/4” |
| 36 | 35,2 | TX7-N14 m | 806870 | TX7-N04 m | 806 855 | 16 MM x 22 MM | 6 MM |
| 36 | 35,2 | TX7-N14 | 806869 | TX7-N04 | 806 854 | 5/8” x 7/8” | 1/4” |
| 44,1 | 42,7 | TX7-N15 m | 806872 | TX7-N05 m | 806 857 | 16 MM x 22 MM | 6 MM |
| 44,1 | 42,7 | TX7-N15 | 806871 | TX7-N05 | 806 856 | 5/8” x 7/8” | 1/4” |
| 72,7 | 61,1 | TX7-N16 m | 806874 | TX7-N06 m | 806 859 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 72,7 | 61,1 | TX7-N16 | 806873 | TX7-N06 | 806 858 | 7/8” x 1-1/8” | 1/4” |
| 89,7 | 73,5 | TX7-N17 m | 806876 | TX7-N07 m | 806 861 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 89,7 | 73,5 | TX7-N17 | 806875 | TX7-N07 | 806 860 | 7/8” x 1-1/8” | 1/4” |
| 118,1 | 102,7 | TX7-N18 m | 806878 | TX7-N08 m | 806 863 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 118,1 | 102,7 | TX7-N18 | 806877 | TX7-N08 | 806 862 | 7/8” x 1-1/8” | 1/4” |
| 165,4 | 148,9 | TX7-N19 m | 806880 | TX7-N09 m | 806 865 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 165,4 | 148,9 | TX7-N19 | 806879 | TX7-N09 | 806 864 | 7/8” x 1-1/8” | 1/4” |
| Производи-тельность, R450A (кВт) | Производи-тельность, R513A (кВт) | С MOP | без MOP | Соединение | |||
| Модель | № для заказа | Модель | № для заказа | Вход x Выход | Выравни-вание | ||
| 15,9 | 16,3 | TX7-M13 m | 806839 | TX7-M03 m | 806 825 | 12 MM x 16 MM | 6 MM |
| 15,9 | 16,3 | TX7-M13 | 806840 | TX7-M03 | 806 824 | 1/2” x 5/8” | 1/4” |
| 19,8 | 20,3 | TX7-M14 m | 806841 | TX7-M04 m | 806 827 | 16 MM x 22 MM | 6 MM |
| 19,8 | 20,3 | TX7-M14 | 806842 | TX7-M04 | 806 826 | 5/8” x 7/8” | 1/4” |
| 24,3 | 24,8 | TX7-M15 m | 806843 | TX7-M05 m | 806 829 | 16 MM x 22 MM | 6 MM |
| 24,3 | 24,8 | TX7-M15 | 806844 | TX7-M05 | 806 828 | 5/8” x 7/8” | 1/4” |
| 40,1 | 41 | TX7-M16 m | 806845 | TX7-M06 m | 806 831 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 40,1 | 41 | TX7-M16 | 806846 | TX7-M06 | 806 830 | 7/8” x 1-1/8” | 1/4” |
| 49,4 | 50,6 | TX7-M17 m | 806847 | TX7-M07 m | 806 833 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 49,4 | 50,6 | TX7-M17 | 806848 | TX7-M07 | 806 832 | 7/8” x 1-1/8” | 1/4” |
| 65 | 66,6 | TX7-M18 m | 806849 | TX7-M08 m | 806 835 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 65 | 66,6 | TX7-M18 | 806850 | TX7-M08 | 806 834 | 7/8” x 1-1/8” | 1/4” |
| 91,1 | 93,3 | TX7-M19 m | 806851 | TX7-M09 m | 806 837 | 22 MM x 28 MM | 6 MM |
| 91,1 | 93,3 | TX7-M19 | 806852 | TX7-M09 | 806 836 | 7/8” x 1-1/8” | 1/4” |
Клапаны TX7-xxx со стандартной заправкой можно использовать в системах с хладагентами R450A, R513a, R32 и R22 при условии возможного изменения заводских параметров. Необходимость в регулировке параметров зависит от расчетной температуры кипения. Приведенную ниже таблицу можно использовать как руководство.
| Хладагент | Температура кипения [°C] | Температура конденсации [°C] | Переохлаждение |
| R134A, R22 | +4 °C | +38°C | 1K |
| R407C, | +38 °C насыщ. жидк./ +43 °C насыщ. пар | ||
| R440A, R513A | +38°C | ||
| R410A, R32 | +38°C |
| Тип заправки | Хладагент | Рекомендуемый диапазон температур кипения, °C | Максимальная температура термобаллона, °C |
| M0 | R134a | -25...+30 | 88 |
| N0 | R407C | -25...+20 | 71 |
| M1 MOP 3,8 бар | R134a | -25...+10 | 120 |
| N1 MOP 6,9 бар | R407C | -25...+14 | 120 |
| Z1 MOP 12,1 бар | R410A/ R32 | -40...+14 | 120 |
144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 6, помещение №1