Характеристики:
| MOP (бар) | Максимальное значение температуры кипения | |||
| R134a | R22 | R407C | R410A | |
| 2,3 | ||||
| 3,3 | +11°C | |||
| 6,4 | +13°C | +14,5°C | ||
| 12,9 | +17°C | |||
| Номинальная производи-тельность | без MOP | со стандартным MOP | Выравнивание | Вход x выход Переходник под пайку/ODF | ||
| Модель | № для заказа | Модель | № для заказа | |||
| 1,8 | TX3-M02 | 801766M | TX3-M12 | 801778M | Внутр. | 1/4” x 3/8” |
| 2,8 | TX3-M03 | 801767M | Внутр. | 1/4” x 3/8” | ||
| 4 | TX3-M04 | 801768M | Внутр. | 3/8” x 1/2” | ||
| 2,8 | TX3-M23 | 801770M | TX3-M33 | 801782M | Внеш. 1/4” | 1/4” x 3/8” |
| 4 | TX3-M24 | 801771M | TX3-M34 | 801783M | Внеш. 1/4” | 3/8” x 1/2” |
| 6,1 | TX3-M25 | 801772M | TX3-M35 | 801784M | Внеш. 1/4” | 3/8” x 1/2” |
| 8,3 | TX3-M26 | 801773M | TX3-M36 | 801785M | Внеш. 1/4” | 3/8” x 1/2” |
| 10,2 | TX3-M27 | 801774M | TX3-M37 | 801786M | Внеш. 1/4” | 1/2” x 5/8” |
| 12,1 | TX3-M28 | 801775M | TX3-M38 | 801787M | Внеш. 1/4” | 1/2” x 5/8” |
| 16,5 | TX3-M29 | 801776M | TX3-M39 | 801788M | Внеш. 1/4” | 1/2” x 5/8” |
| Номинальная производи-тельность | без MOP | со стандартным MOP | Выравнивание | Вход x выход Переходник под пайку/ODF | ||
| Модель | № для заказа | Модель | № для заказа | |||
| 6,3 | TX3-Z34 | 801944M | Внеш. 1⁄4” | 3/8” x 1/2” | ||
| 9,4 | TX3-Z35 | 801945M | Внеш. 1⁄4” | 3/8” x 1/2” | ||
| 12,9 | TX3-Z36 | 801946M | Внеш. 1⁄4” | 3/8” x 1/2” | ||
| 15,8 | TX3-Z37 | 801947M | Внеш. 1⁄4” | 1/2” x 5/8” | ||
| 18,8 | TX3-Z38 | 801948M | Внеш. 1⁄4” | 1/2” x 5/8” | ||
| Номинальная производи-тельность | без MOP | со стандартным MOP | Выравни-вание | Вход x выход Переходник под пайку/ODF | ||
| Модель | № для заказа | Модель | № для заказа | |||
| 0,9 | TX3-N01 | 801813M | Внутр. | 1/4” x 3/8” | ||
| 3,9 | TX3-N13 | 801828M | Внутр. | 1/4” x 3/8” | ||
| 2,5 | TX3-N22 | 801818M | Внеш. 1⁄4” | 1/4” x 3/8” | ||
| 3,9 | TX3-N23 | 801819M | TX3-N33 | 801832M | Внеш. 1⁄4” | 1/4” x 3/8” |
| 5,6 | TX3-N24 | 801820M | TX3-N34 | 801833M | Внеш. 1⁄4” | 3/8” x 1/2” |
| 8,4 | TX3-N25 | 801821M | TX3-N35 | 801834M | Внеш. 1⁄4” | 3/8” x 1/2” |
| 11,6 | TX3-N26 | 801822M | TX3-N36 | 801835M | Внеш. 1⁄4” | 3/8” x 1/2” |
| 14,2 | TX3-N27 | 801823M | TX3-N37 | 801836M | Внеш. 1⁄4” | 1/2” x 5/8” |
| 16,9 | TX3-N28 | 801824M | TX3-N38 | 801837M | Внеш. 1⁄4” | 1/2” x 5/8” |
| 23 | TX3-N39 | 801838M | Внеш. 1⁄4” | 1/2” x 5/8” | ||
| Номинальная производительность | без MOP | со стандартным MOP | Выравнивание | Вход x выход Переходник под пайку/ODF | ||
| Модель | № для заказа | Модель | № для заказа | |||
| 3,9 | TX3-N63 | 806801M | Регулируемый, со встроенным обратным клапаном и специальной жидкостной заправкой; для тепловых насосов | Внеш. 1⁄4” | 1/4” x 3/8” | |
| 8,4 | TX3-N65 | 806803M | Внеш. 1⁄4” | 1/4” x 3/8” | ||
| 11,6 | TX3-N66 | 806804M | Внеш. 1⁄4” | 3/8” x 1/2” | ||
| 14,2 | TX3-N67 | 806805M | Внеш. 1⁄4” | 1/2” x 5/8” | ||
| 16,9 | TX3-N68 | 806806M | Внеш. 1⁄4” | 1/2” x 5/8” | ||
| 23 | TX3-N69 | 806807M | Внеш. 1⁄4” | 1/2” x 5/8” | ||
Номинальная производительность (Qn) приведена для следующих условий:
| Хладагент | Температура кипения | Температура конденсации | Переохлаждение |
| R407C | +4 °C насыщ. пар | +38 °C насыщ, жидк, | 1K |
| остальные | +4°C |
144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 6, помещение №1