Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Герметичная конструкция
Характеристики:
Хладагент | MOP | Диапазон температур кипения | ||
Код | (бар) | °C | ||
R134a | M1 | 3,8 | 14 | -45 ... +10°C |
R22 | H1 | 6,9 | 15 | -45 ... +12°C |
R407C | N1 | 6,9 | 17 | -45 ... +14°C |
R410A | Z1 | 12,1 | 16 | -45 ... +15°C |
Номинальная производительность Qn kW | без MOP | со стандартным MOP | Прямое соединение, под пайку/ODF | ||
Модель | № для заказа | Модель | № для заказа | ||
10,3 | TX6 - M02 | 801 543 | TX6 - M12 | 801 547 | 12 мм x 16 мм |
10,3 | TX6 - M02 | 801 541 | TX6 - M12 | 801 545 | 1⁄2” x 5⁄8” |
18,4 | TX6 - M03 | 801 544 | TX6 - M13 | 801 548 | 12 мм x 16 мм |
18,4 | TX6 - M03 | 801 542 | TX6 - M13 | 801 546 | 1⁄2” x 5⁄8” |
25,6 | TX6 - M04 | 801 569 | TX6 - M14 | 801 577 | 16 мм x 22 мм |
25,6 | TX6 - M04 | 801 565 | TX6 - M14 | 801 573 | 5⁄8” x 7⁄8” |
32,5 | TX6 - M05 | 801 570 | TX6 - M15 | 801 578 | 16 мм x 22 мм |
32,5 | TX6 - M05 | 801 566 | TX6 - M15 | 801 574 | 5⁄8” x 7⁄8” |
48,1 | TX6 - M06 | 801 571 | TX6 - M16 | 801 579 | 22 мм x 28 мм |
48,1 | TX6 - M06 | 801 567 | TX6 - M16 | 801 575 | 7⁄8” x 1-1⁄8” |
62,8 | TX6 - M07 | 801 572 | TX6 - M17 | 801 580 | 22 мм x 28 мм |
62,8 | TX6 - M07 | 801 568 | TX6 - M17 | 801 576 | 7⁄8” x 1-1⁄8” |
Номинальная производительность Q, кВт | без MOP | со стандартным MOP | Прямое соединение, под пайку/ODF | ||
Модель | № для заказа | Модель | № для заказа | ||
14,4 | TX6 - N02 | 801 651 | TX6 - N12 | 801 655 | 12 мм x 16 мм |
14,4 | TX6 - N02 | 801 653 | TX6 - N12 | 801 534 | 1⁄2” x 5⁄8” |
25,6 | TX6 - N03 | 801 652 | TX6 - N13 | 801 656 | 12 мм x 16 мм |
25,6 | TX6 - N03 | 801 654 | TX6 - N13 | 801 535 | 1⁄2” x 5⁄8” |
35,7 | TX6 - N04 | 801 659 | TX6 - N14 | 801 667 | 16 мм x 22 мм |
35,7 | TX6 - N04 | 801 663 | TX6 - N14 | 801 536 | 5⁄8” x 7⁄8” |
45,2 | TX6 - N05 | 801 660 | TX6 - N15 | 801 668 | 16 мм x 22 мм |
45,2 | TX6 - N05 | 801 664 | TX6 - N15 | 801 537 | 5⁄8” x 7⁄8” |
66,9 | TX6 - N06 | 801 661 | TX6 - N16 | 801 669 | 22 мм x 28 мм |
66,9 | TX6 - N06 | 801 665 | TX6 - N16 | 801 538 | 7⁄8”x 1-1⁄8” |
87,3 | TX6 - N07 | 801 662 | TX6 - N17 | 801 670 | 22 мм x 28 мм |
87,3 | TX6 - N07 | 801 666 | TX6 - N17 | 801 539 | 7⁄8”x 1-1⁄8” |
Номинальная производительность Q, кВт | без MOP | со стандартным MOP | Прямое соединение, под пайку/ODF | ||
Модель | № для заказа | Модель | № для заказа | ||
13,3 | TX6 - H02 | 801 551 | TX6 - H12 | 801 555 | 12 мм x 16 мм |
13,3 | TX6 - H02 | 801 549 | TX6 - H12 | 801 553 | 1⁄2” x 5⁄8” |
23,7 | TX6 - H03 | 801 552 | TX6 - H13 | 801 556 | 12 мм x 16 мм |
23,7 | TX6 - H03 | 801 550 | TX6 - H13 | 801 554 | 1⁄2” x 5⁄8” |
33 | TX6 - H04 | 801 585 | TX6 - H14 | 801 593 | 16 мм x 22 мм |
33 | TX6 - H04 | 801 581 | TX6 - H14 | 801 589 | 5⁄8” x 7⁄8” |
41,8 | TX6 - H05 | 801 586 | TX6 - H15 | 801 594 | 16 мм x 22 мм |
41,8 | TX6 - H05 | 801 582 | TX6 - H15 | 801 590 | 5⁄8” x 7⁄8” |
61,9 | TX6 - H06 | 801 587 | TX6 - H16 | 801 595 | 22 мм x 28 мм |
61,9 | TX6 - H06 | 801 583 | TX6 - H16 | 801 591 | 7⁄8”x 1-1⁄8” |
80,8 | TX6 - H07 | 801 588 | TX6 - H17 | 801 596 | 22 мм x 28 мм |
80,8 | TX6 - H07 | 801 584 | TX6 - H17 | 801 592 | 7⁄8”x 1-1⁄8” |
Номинальная производительность Q, кВт | без MOP | со стандартным MOP | Прямое соединение, под пайку/ODF | ||
Модель | № для заказа | Модель | № для заказа | ||
16 | - | - | TX6 - Z12 | 801 510 | 12 мм x 16 мм |
16 | - | - | TX6 - Z12 | 801 511 | 1⁄2” x 5⁄8” |
28 | - | - | TX6 - Z13 | 801 512 | 12 мм x 16 мм |
28 | - | - | TX6 - Z13 | 801 513 | 1⁄2” x 5⁄8” |
40 | - | - | TX6 - Z14 | 801 514 | 16 мм x 22 мм |
40 | - | - | TX6 - Z14 | 801 515 | 5⁄8” x 7⁄8” |
50 | - | - | TX6 - Z15 | 801 516 | 16 мм x 22 мм |
50 | - | - | TX6 - Z15 | 801 517 | 5⁄8” x 7⁄8” |
74 | - | - | TX6 - Z16 | 801 518 | 22 мм x 28 мм |
74 | - | - | TX6 - Z16 | 801 519 | 7⁄8”x 1-1⁄8” |
97 | - | - | TX6 - Z17 | 801 520 | 22 мм x 28 мм |
97 | - | - | TX6 - Z17 | 801 521 | 7⁄8”x 1-1⁄8” |
Номинальная производительность (Qn) приведена для следующих условий:
Хладагент | Температура кипения | Температура конденсации | Переохлаждение |
R407C | +4°C насыщ. пар | +38°C насыщ. жидк. +43°C насыщ. пар | 1K |
R22, R134a, R410A | +4°C | +38°C | 1K |
144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 6, помещение №1